Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
I-beam | 25# | Q235 | Lai Gang | 3920 | 0 | 0 | 90 |
I-beam | 25# | Q235 | Angang | 4100 | 0 | 0 | 200 |
I-beam | 28-32# | Q235 | Angang | 4150 | 0 | 0 | 200 |
Channel steel | 8# | Q235 | Liu Gang | 3900 | 0 | 0 | 250 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3920 | 0 | 0 | 140 |
Angle Steel | 5# | Q235 | Tong Gang | 3850 | 0 | 0 | 100 |
Angle Steel | 12# | Q235 | Ma Gang | 4050 | 0 | 0 | 230 |
WENZHOU FOREVER CLASSIC TECHNOLOGY CO.,LTD , https://www.fballvalve.com