Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Galvanized coil | 0.6mm*1000*C | ST02Z | Bengang | 5250 | 0 | 0 | -150 | |
ll | 0.7mm*1250*C | ST02Z | Bengang | 5100 | 0 | 0 | -150 | |
ll | 0.8mm*1000*C | ST02Z | Angang | 5050 | 0 | 0 | -50 | |
ll | 1.0mm*1250*C | ST02Z | Angang | 4900 | 0 | 0 | -70 | |
ll | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | Ma Gang | 5450 | 0 | 0 | -100 | |
ll | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | Ma Gang | 5000 | 0 | 0 | -50 | |
Color coated roll | 0.40mm*1000*C | SGCC | Huangshi Dongshan | 6400 | 0 | 0 | -300 | |
Color coated roll | 0.45mm*1000*C | SGCC | Huangshi Dongshan | 6300 | 0 | 0 | -300 | |
Color coated roll | 0.50mm*1000*C | SGCC | Huangshi Dongshan | 6200 | 0 | 0 | -200 | |
Color coated roll | 0.426mm*1000*C | CGCC | Suzhou Xunxing | 6350 | 0 | 0 | -200 | |
Color coated roll | 0.476mm*1000*C | CGCC | Suzhou Xunxing | 6200 | 0 | 0 | -250 |
Sports Light,Lights For Sports Stadiums,Outdoor Waterproof Sports Light,Led Sports Light Fixtures
Fuonce-Lighting , https://www.gdfuonceled.com