Name of product | specification | Materials | Origin | price | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ8mm | Q235 | Water Steel | 3690 | 0 | 0 | 100 |
Common line | Φ8mm | Q235 | Dagang | 3600 | 0 | 0 | 50 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3700 | 0 | 0 | 120 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Heavy steel | 3700 | 0 | 0 | 120 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Wine and Steel | 3700 | 0 | 0 | 120 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Water Steel | 4000 | 0 | 120 | 250 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Water Steel | 3850 | 0 | 0 | 130 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Water Steel | 3720 | 0 | 20 | 170 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Degang | 3700 | 0 | 70 | 190 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Water Steel | 3850 | 0 | 0 | 200 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Degang | 3810 | 0 | 80 | 200 |
Hot rolled plate | 2.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4320 | 0 | 70 | 250 |
Hot rolled plate | 3.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4270 | 0 | 70 | 220 |
Hot rolled plate | 4.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4070 | 0 | 70 | 140 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4020 | 0 | 70 | 140 |
Hot rolled plate | 5.5*1500*6000mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3980 | 0 | 30 | 100 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Wine and Steel | 3880 | 0 | 30 | 80 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 1.2*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 4950 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 1.5*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 4950 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Wu Gang | 5050 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Kunming Steel | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Liu Gang | 4780 | 0 | 30 | 150 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | Liu Gang | 4500 | 0 | 40 | 170 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | New Steel | 4460 | 0 | 40 | 160 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 4100 | 50 | 50 | 150 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 4200 | 0 | 0 | 100 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3780 | 30 | 30 | 280 |
Channel steel | 25# | Q235 | Heavy steel | 3850 | 0 | 0 | 200 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Kunming Steel | 3850 | 50 | 50 | 350 |
Uv Sterilizer Tube T5,Uv Light T5 Led Uva Light,Mini Indoor Outdoor 12Inch,Anti-Mosquito Lamp Tube,Uv Glass Lamp Tube Light
Foshan Yichu electronic lighting Co., LTD , https://www.eonelights.com