Variety | Specification | Origin / brand | Reference price (yuan/ton) | Place of trading |
copper | 1# | Silver Philippine Copper Ding | 60320~60470 | Shanghai |
aluminum | A00 | Yangxin Zhaofeng Qingtongxia | 20660~20700 | Shanghai |
lead | 1# | Jiulong Baiyin | 10350~11000 | Shanghai |
Zinc | 0# | Yunnan Shuangyan 葫 zinc brand | 27100~29000 | Shanghai |
Zinc | 1# | Sichuan, Shaanxi, Shaanxi | 26900~27000 | Shanghai |
nickel | 1# | Jinchuan, Jilin, Russia | 175500~177500 | Shanghai |
tin | 1# | Yunheng Yunshan Yunxi | 84500~85500 | Shanghai |
cobalt | 1# | Jinchuan Zambia | 315000~355000 | Shanghai |
Oxygen free copper wire | Φ3mm | Yuetong Tongxiang Jinchuan | 61150-61350 | Shanghai |
Enameled wire | QZ 0.1-2.5mm | Zhejiang Jia magnetic | 63595~67595 | Shanghai |
Silicon metal | 98.5-99% | Guizhou, Fujian, Fujian | 8200~8700 | Shanghai |
antimony | 1# | Guangxi, Yunnan | 46500~47000 | Shanghai |
antimony | 2# | Yunnan, Yunnan | 45500~46000 | Shanghai |
Magnesium ingot | Factory standard 1# | Henan Shanxi | 16200~16400 | Shanghai |
Electrolytic manganese | 1# | Chongqing, Sichuan, Hunan | 10000~13500 | Shanghai |
cadmium | 99.99% | Huludao | 39000~40000 | Shanghai |
bismuth | 1# | Hunan, Hunan | 96000~96500 | Shanghai |
silver | 1# | Domestic | 3620~3640 yuan/kg | Shanghai |
Phosphorus copper alloy | About 14% phosphorus | Jiangsu | 60000~60500 | Shanghai |
Arsenic copper alloy | Domestic | 60000~60500 | Shanghai | |
copper | 1# | Flat copper | Lit water 0 | Shanghai |
palladium | Pd>99.95% | Lanxi Shanghai Zeyuan | 100~102 yuan/g | Shanghai |
copper | 1# | Litre copper | Litre 150 | Shanghai |
Nickel chloride | 25kg packaging | Jinchuan Jilin | 37000~41000 | Shanghai |
Crude lead | 95.8% | import | Price | Shanghai |
MB ultrafine nickel powder | 150-1000 mesh | Jiangyin | 135~380 yuan/kg | Shanghai |
Nickel sulfate | Jinchuan Jilin | 36000~37000 | Shanghai |
Trailer House,Tiny Home Trailer,Small Trailer Homes,Tiny House Trailer
Liaoning Kingspine Wooden Structure Co., Ltd. , http://www.kingspinehouse.com